Bobot Drone | 13 kg |
Bobot Maksimal Saat Take Off | 24.8 kg |
Presisi di Udara | Fitur D-RTK aktif: ±10 cm (horizontal) and ±10 cm (vertical) Fitur D-RTK dinonaktifkan: ±0.6m (horizontal) and ±0.3m (vertical) (dengan fungsi radar yang diaktifkan: ±0.1 m? |
RTK/GNSS Frequency Bands | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, dan Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, dan Galileo E1 |
Lama Penerbangan | 17 menit (@9,500 mAh & bobot saat takeoff 16 kg) 9 menit (@9,500 mAh & bobot saat takeoff 24.8 kg) |
Daya yang Diperlukan | 3,700 W (konsumsi daya maksimum) 3,200 W (konsumsi daya saat penerbangan) |
Kamera | FOV: Horizontal: 129°, vertical:82° Resolusi: 1,280×720 15-30 fps Maximum light intensity: 13.2 lux @ 5-meter direct light |
Baterai | BAX501-9500mAh-51.8V 9,500 mAh |
Radar | RD2414U Frekuensi: SRRC/NCC/FCC: 24.05 to 24.25 GHz MIC/KCC/CE:24.05 to 24.25 GHz |
Suhu untuk Pengoperasian Drone | 0? to 45? |
Bobot Drone | 13 kg |
Bobot Maksimal Saat Take Off | 24.8 kg |
Presisi di Udara | Fitur D-RTK aktif: ±10 cm (horizontal) and ±10 cm (vertical) Fitur D-RTK dinonaktifkan: ±0.6m (horizontal) and ±0.3m (vertical) (dengan fungsi radar yang diaktifkan: ±0.1 m? |
RTK/GNSS Frequency Bands | RTK: GPS L1/L2, GLONASS F1/F2, BeiDou B1/B2, dan Galileo E1/E5 GNSS: GPS L1, GLONASS F1, dan Galileo E1 |
Lama Penerbangan | 17 menit (@9,500 mAh & bobot saat takeoff 16 kg) 9 menit (@9,500 mAh & bobot saat takeoff 24.8 kg) |
Daya yang Diperlukan | 3,700 W (konsumsi daya maksimum) 3,200 W (konsumsi daya saat penerbangan) |
Kamera | FOV: Horizontal: 129°, vertical:82° Resolusi: 1,280×720 15-30 fps Maximum light intensity: 13.2 lux @ 5-meter direct light |
Baterai | BAX501-9500mAh-51.8V 9,500 mAh |
Radar | RD2414U Frekuensi: SRRC/NCC/FCC: 24.05 to 24.25 GHz MIC/KCC/CE:24.05 to 24.25 GHz |
Suhu untuk Pengoperasian Drone | 0? to 45? |
Click Anywhere to Close